|  | Обзор |  | 
  
    | [Реферат] | Проблемы искусственного воспроизводства камчатского краба Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) |  | 
  
    |  | Т. А. Геворгян, С. И. Масленников, Г. Ф. Щукина | 359 | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | Оригинальные статьи |  | 
  
    | [Реферат] | Видовой состав и количественные характеристики сообщества микроводорослей морского льда в бухтах острова Русский (залив Петра Великого, Японское море) |  | 
  
    |  | Е. А. Юрикова, А. А. Бегун | 369 | 
  
    | [Реферат] | Осенний бактериопланктон северо-восточной части Баренцева моря |  | 
  
    |  | М. П. Венгер, В. Г. Дворецкий, Т. М. Максимовская, Т. Г. Ишкулова, А. В. Ващенко, В. В. Водопьянова | 380 | 
  
    | [Реферат] | Динамика репродуктивных характеристик у самок северного морского котика Callorhinus ursinus (Linnaeus, 1758) острова Тюлений на фоне активного промысла самцов |  | 
  
    |  | О. Л. Жданова, А. Е. Кузин, Е. Я. Фрисман | 388 | 
  
    | [Реферат] | Оценка состояния популяций двух видов рыб Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) и Gerres oblongus (Cuvier, 1830) (Actinopterygii: Perciformes), обитающих в сублиторальной зоне острова Малапаскуа (Филиппины) |  | 
  
    |  | А. Г. Селюков, О. Н. Жигилева, А. И. Боричевская, С. С. Шадрина | 397 | 
  
    | [Реферат] | Морфофункциональные характеристики эритроидных клеток гемолимфы двустворчатого моллюска Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) в условиях сероводородной нагрузки |  | 
  
    |  | А. А. Солдатов, Е. С. Кладченко, В. Н. Рычкова, Т. А. Кухарева, А. О. Лантушенко, Я. В. Мегер | 402 | 
  
    | [Реферат] | Состав стабильных изотопов углерода и азота у личинок роющих креветок инфраотрядов Gebiidea и Axiidea (Crustacea: Decapoda) из залива Восток Японского моря |  | 
  
    |  | Е. С. Корниенко, С. И. Кияшко | 413 | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | Краткие сообщения |  | 
  
    | [Реферат] | Находка тёмного морского окуня Sebastes ciliatus (Tilesius, 1813) (Sebastidae) у командорского архипелага с замечаниями о его "поимках" в приповерхностном слое у северных Курильских островов |  | 
  
    |  | Ю. К. Курбанов, Р. Н. Новиков | 421 | 
  
    | [Реферат] | Применение спектрофотометрического метода для определения численности клеток микроводорослей рода Tetraselmis (Chlorophyta): калибровочные кривые и уравнения для подсчета |  | 
  
    |  | Ж. В. Маркина, С. И. Масленников, Л. А. Боцун | 426 | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | Правила для авторов | 430 | 
  
    |  |